Боевой навык
Knife Fighting
Бой кинжалами и метательными ножами. Бой на ножах наносит огромный урон за счёт тяжёлых ран, яда и хитрости.
- Умения15
- Учителя5
- Моды64
- Бонусы+10 к навыкам
Коротко о Knife Fighting
Как качать
Нож убивает не одним ударом, а кучей порезов: кровотечения, яд, уклонение и немного самолечения. Урона со временем хватает, чтобы Knife тянул роль основного навыка. Ключевые умения — Gut, Venomstrike, Backstab и лечащий Surge Cut.
Учит Bahdba в глуши к юго-востоку от Serbule Keep (у фей это стартовый навык); он же даёт рецепты метательных ножей по Blacksmithing. Много особых умений продаёт Lisi в Sun Vale.
51–70 открывает Rick Snapley в New Prestonbule Cave — бывший скупщик краденого, для учителя ножа вполне по профилю. Он же учит умения этих уровней. 71–80 — Pegast, 81–100 и Prodigy Potential — Tessa Starlight в Statehelm.
Для дальнего боя есть метательные ножи. Как и стрелы, в 85% случаев их можно подобрать с трупа, остальные пропадают. Годятся и ножи из Ice Conjuration. Кинжал держат в основной руке, дирк — в левой.
Бонусные уровни Knife приходят с неожиданных сторон: Cooking (10, 60), Fishing (35, 65), Sword (25, 55) и Unarmed (33, 55). Так что повар и рыбак берут нож уже с форой.
У кого учиться
BahdbaSerbule
LisiSun Vale
PegastFae Realm
Rick SnapleyNew Prestonbule
Tessa StarlightStatehelm
Умения
Названия умений оставили как в игре, описания перевели. В таблицах по рангам: с какого уровня навыка, сколько Power жрёт, перезарядка и урон.
Opening Thrust с 1 ур.
Быстрая отвлекающая атака ножом, готовящая почву для следующих ударов.
Базовый урон Knife для вашей следующей атаки повышен на 43%.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Opening Thrust | 1 | 0 | 2 с | 6 | режущий |
| Opening Thrust 2 | 11 | 0 | 2 с | 12 | режущий |
| Opening Thrust 3 | 21 | 0 | 2 с | 20 | режущий |
| Opening Thrust 4 | 31 | 0 | 2 с | 32 | режущий |
| Opening Thrust 5 | 41 | 0 | 2 с | 49 | режущий |
| Opening Thrust 6 | 51 | 0 | 2 с | 75 | режущий |
| Opening Thrust 7 | 61 | 0 | 2 с | 101 | режущий |
| Opening Thrust 8 | 71 | 0 | 2 с | 128 | режущий |
| Opening Thrust 9 | 81 | 0 | 2 с | 160 | режущий |
| Opening Thrust 10 | 91 | 0 | 2 с | 192 | режущий |
| Opening Thrust 11 | 101 | 0 | 2 с | 226 | режущий |
| Opening Thrust 12 | 111 | 0 | 2 с | 264 | режущий |
Fending Blade с 2 ур.
Парирование, выбивающее противника из привычного ритма и выводящее его из равновесия.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Fending Blade | 2 | 13 | 10 с | 12 | колющий |
| Fending Blade 2 | 16 | 19 | 10 с | 35 | колющий |
| Fending Blade 3 | 32 | 27 | 10 с | 70 | колющий |
| Fending Blade 4 | 46 | 33 | 10 с | 122 | колющий |
| Fending Blade 5 | 62 | 39 | 10 с | 206 | колющий |
| Fending Blade 6 | 76 | 45 | 10 с | 288 | колющий |
| Fending Blade 7 | 94 | 54 | 10 с | 404 | колющий |
| Fending Blade 8 | 108 | 61 | 10 с | 506 | колющий |
Duelist's Slash с 3 ур.
Смертоносная атака двумя ножами. Это вариант Slice: сокровища, усиливающие Slice, усиливают и Duelist's Slash.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelist's Slash | 3 | 16 | 8 с | 21 | режущий |
| Duelist's Slash 2 | 13 | 21 | 8 с | 46 | режущий |
| Duelist's Slash 3 | 23 | 26 | 8 с | 76 | режущий |
| Duelist's Slash 4 | 33 | 32 | 8 с | 115 | режущий |
| Duelist's Slash 5 | 43 | 37 | 8 с | 174 | режущий |
| Duelist's Slash 6 | 53 | 42 | 8 с | 258 | режущий |
| Duelist's Slash 7 | 63 | 47 | 8 с | 341 | режущий |
| Duelist's Slash 8 | 73 | 53 | 8 с | 434 | режущий |
| Duelist's Slash 9 | 83 | 58 | 8 с | 536 | режущий |
| Duelist's Slash 10 | 93 | 63 | 8 с | 642 | режущий |
| Duelist's Slash 11 | 103 | 68 | 8 с | 755 | режущий |
| Duelist's Slash 12 | 113 | 73 | 8 с | 878 | режущий |
Slice с 3 ур.
Сильная атака.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Slice | 3 | 14 | 9 с | 18 | режущий |
| Slice 2 | 13 | 18 | 9 с | 35 | режущий |
| Slice 3 | 23 | 22 | 9 с | 57 | режущий |
| Slice 4 | 33 | 27 | 9 с | 85 | режущий |
| Slice 5 | 43 | 31 | 9 с | 127 | режущий |
| Slice 6 | 53 | 35 | 9 с | 189 | режущий |
| Slice 7 | 63 | 39 | 9 с | 249 | режущий |
| Slice 8 | 73 | 44 | 9 с | 317 | режущий |
| Slice 9 | 83 | 48 | 9 с | 391 | режущий |
| Slice 10 | 93 | 53 | 9 с | 468 | режущий |
| Slice 11 | 103 | 58 | 9 с | 551 | режущий |
| Slice 12 | 113 | 63 | 9 с | 640 | режущий |
Slicing Ice с 3 ур.
Сильная дальняя атака. Это вариант Slice: сокровища, усиливающие Slice, усиливают и Slicing Ice.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Slicing Ice | 3 | 14 | 9 с | 18 | холод |
| Slicing Ice 2 | 13 | 18 | 9 с | 35 | холод |
| Slicing Ice 3 | 23 | 22 | 9 с | 57 | холод |
| Slicing Ice 4 | 33 | 27 | 9 с | 85 | холод |
| Slicing Ice 5 | 43 | 31 | 9 с | 127 | холод |
| Slicing Ice 6 | 53 | 35 | 9 с | 189 | холод |
| Slicing Ice 7 | 63 | 39 | 9 с | 249 | холод |
| Slicing Ice 8 | 73 | 44 | 9 с | 317 | холод |
| Slicing Ice 9 | 83 | 48 | 9 с | 391 | холод |
| Slicing Ice 10 | 93 | 53 | 9 с | 468 | холод |
| Slicing Ice 11 | 103 | 58 | 9 с | 551 | холод |
| Slicing Ice 12 | 113 | 63 | 9 с | 640 | холод |
Blur Cut с 4 ур.
Слабая атака, сбивающая противников с толку: им непонятно, как лучше вас контратаковать. Эта атака не вызывает Rage у врагов.
Вы получаете +18% к уклонению от атак ближнего боя на 5 сек.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Blur Cut | 4 | 7 | 8 с | 9 | режущий |
| Blur Cut 2 | 14 | 10 | 8 с | 20 | режущий |
| Blur Cut 3 | 24 | 12 | 8 с | 33 | режущий |
| Blur Cut 4 | 34 | 15 | 8 с | 51 | режущий |
| Blur Cut 5 | 44 | 17 | 8 с | 79 | режущий |
| Blur Cut 6 | 54 | 19 | 8 с | 117 | режущий |
| Blur Cut 7 | 64 | 22 | 8 с | 155 | режущий |
| Blur Cut 8 | 74 | 24 | 8 с | 196 | режущий |
| Blur Cut 9 | 84 | 27 | 8 с | 242 | режущий |
| Blur Cut 10 | 94 | 29 | 8 с | 289 | режущий |
| Blur Cut 11 | 104 | 32 | 8 с | 339 | режущий |
| Blur Cut 12 | 114 | 35 | 8 с | 394 | режущий |
Hamstring Throw с 4 ур.
Брошенный в ногу клинок, способный лишить врага подвижности. Расходует 1 Astounding Throwing Knife.
Скорость передвижения цели снижена на 90% на 10 сек.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamstring Throw | 4 | 13 | 15 с | 15 | колющий |
| Hamstring Throw 2 | 14 | 18 | 15 с | 33 | колющий |
| Hamstring Throw 3 | 24 | 23 | 15 с | 55 | колющий |
| Hamstring Throw 4 | 34 | 28 | 15 с | 84 | колющий |
| Hamstring Throw 5 | 44 | 32 | 15 с | 130 | колющий |
| Hamstring Throw 6 | 54 | 36 | 15 с | 193 | колющий |
| Hamstring Throw 7 | 64 | 40 | 15 с | 255 | колющий |
| Hamstring Throw 8 | 74 | 44 | 15 с | 323 | колющий |
| Hamstring Throw 9 | 84 | 49 | 15 с | 398 | колющий |
| Hamstring Throw 10 | 94 | 54 | 15 с | 475 | колющий |
| Hamstring Throw 11 | 104 | 59 | 15 с | 559 | колющий |
| Hamstring Throw 12 | 114 | 64 | 15 с | 648 | колющий |
Gut с 5 ур.
Нож в живот или другое уязвимое место. Вызывает кровотечение, если враг застигнут врасплох.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Gut | 5 | 10 | 10 с | — | колющий |
| Gut 2 | 15 | 14 | 10 с | — | колющий |
| Gut 3 | 25 | 17 | 10 с | — | колющий |
| Gut 4 | 35 | 21 | 10 с | — | колющий |
| Gut 5 | 45 | 23 | 10 с | — | колющий |
| Gut 6 | 55 | 26 | 10 с | — | колющий |
| Gut 7 | 65 | 29 | 10 с | — | колющий |
| Gut 8 | 75 | 33 | 10 с | — | колющий |
| Gut 9 | 85 | 36 | 10 с | — | колющий |
| Gut 10 | 95 | 39 | 10 с | — | колющий |
| Gut 11 | 105 | 43 | 10 с | — | колющий |
| Gut 12 | 115 | 47 | 10 с | — | колющий |
Venomstrike с 7 ур.
Жестокий удар, загоняющий яд глубоко в тело врага.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Venomstrike | 7 | 20 | 10 с | 24 | яд |
| Venomstrike 2 | 17 | 27 | 10 с | 48 | яд |
| Venomstrike 3 | 27 | 33 | 10 с | 77 | яд |
| Venomstrike 4 | 37 | 40 | 10 с | 113 | яд |
| Venomstrike 5 | 47 | 45 | 10 с | 177 | яд |
| Venomstrike 6 | 57 | 50 | 10 с | 250 | яд |
| Venomstrike 7 | 67 | 56 | 10 с | 324 | яд |
| Venomstrike 8 | 77 | 62 | 10 с | 408 | яд |
| Venomstrike 9 | 87 | 69 | 10 с | 497 | яд |
| Venomstrike 10 | 97 | 75 | 10 с | 589 | яд |
| Venomstrike 11 | 107 | 82 | 10 с | 692 | яд |
Marking Cut с 8 ур.
Быстрая атака, мешающая врагу уходить от последующих ударов.
Уклонение цели снижено на 24 на 15 сек. (Эффект складывается сам с собой.)
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Marking Cut | 8 | 8 | 8 с | 14 | режущий |
| Marking Cut 2 | 28 | 13 | 8 с | 40 | режущий |
| Marking Cut 3 | 48 | 18 | 8 с | 95 | режущий |
| Marking Cut 4 | 68 | 23 | 8 с | 170 | режущий |
| Marking Cut 5 | 88 | 28 | 8 с | 260 | режущий |
| Marking Cut 6 | 98 | 30 | 8 с | 307 | режущий |
| Marking Cut 7 | 108 | 33 | 8 с | 361 | режущий |
Surprise Throw с 8 ур.
Брошенный клинок бьёт в уязвимое место. Малоэффективен, если враг не отвлечён на другого противника. Расходует 1 Astounding Throwing Knife.
Наносит лишь половину урона, если цель сосредоточена на вас.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Surprise Throw | 8 | 25 | 12 с | 38 | колющий |
| Surprise Throw 2 | 18 | 33 | 12 с | 75 | колющий |
| Surprise Throw 3 | 28 | 40 | 12 с | 121 | колющий |
| Surprise Throw 4 | 38 | 48 | 12 с | 181 | колющий |
| Surprise Throw 5 | 48 | 54 | 12 с | 283 | колющий |
| Surprise Throw 6 | 58 | 61 | 12 с | 393 | колющий |
| Surprise Throw 7 | 68 | 68 | 12 с | 507 | колющий |
| Surprise Throw 8 | 78 | 75 | 12 с | 638 | колющий |
| Surprise Throw 9 | 88 | 83 | 12 с | 775 | колющий |
| Surprise Throw 10 | 98 | 91 | 12 с | 915 | колющий |
| Surprise Throw 11 | 108 | 99 | 12 с | 1076 | колющий |
Backstab с 10 ур.
Атака в полную силу, наносящая чудовищный урон, если цель уделяет вам недостаточно внимания.
Наносит лишь половину урона, если цель сосредоточена на вас.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Backstab | 10 | 32 | 30 с | 56 | колющий |
| Backstab 2 | 20 | 41 | 30 с | 104 | колющий |
| Backstab 3 | 30 | 50 | 30 с | 165 | колющий |
| Backstab 4 | 40 | 59 | 30 с | 248 | колющий |
| Backstab 5 | 50 | 67 | 30 с | 381 | колющий |
| Backstab 6 | 60 | 75 | 30 с | 517 | колющий |
| Backstab 7 | 70 | 83 | 30 с | 660 | колющий |
| Backstab 8 | 80 | 92 | 30 с | 826 | колющий |
| Backstab 9 | 90 | 101 | 30 с | 996 | колющий |
| Backstab 10 | 100 | 111 | 30 с | 1170 | колющий |
| Backstab 11 | 110 | 121 | 30 с | 1370 | колющий |
Surge Cut с 10 ур.
Хитрое ножевое заклинаньице: ранит врага и придаёт сил вам.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Surge Cut | 10 | 11 | 12 с | 19 | режущий |
| Surge Cut 2 | 20 | 13 | 12 с | 34 | режущий |
| Surge Cut 3 | 30 | 16 | 12 с | 52 | режущий |
| Surge Cut 4 | 40 | 19 | 12 с | 78 | режущий |
| Surge Cut 5 | 50 | 22 | 12 с | 120 | режущий |
| Surge Cut 6 | 60 | 24 | 12 с | 164 | режущий |
| Surge Cut 7 | 70 | 27 | 12 с | 209 | режущий |
| Surge Cut 8 | 80 | 30 | 12 с | 262 | режущий |
| Surge Cut 9 | 90 | 33 | 12 с | 315 | режущий |
| Surge Cut 10 | 100 | 36 | 12 с | 371 | режущий |
| Surge Cut 11 | 110 | 39 | 12 с | 434 | режущий |
Fan of Blades с 15 ур.
Метните клинки во всех врагов вокруг. Расходует 3 шт. Superb Throwing Knife.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan of Blades | 15 | 19 | 20 с | 44 | колющий |
| Fan of Blades 2 | 30 | 25 | 20 с | 80 | колющий |
| Fan of Blades 3 | 45 | 32 | 20 с | 140 | колющий |
| Fan of Blades 4 | 60 | 38 | 20 с | 233 | колющий |
| Fan of Blades 5 | 70 | 42 | 20 с | 297 | колющий |
| Fan of Blades 6 | 80 | 47 | 20 с | 371 | колющий |
| Fan of Blades 7 | 90 | 52 | 20 с | 447 | колющий |
| Fan of Blades 8 | 100 | 57 | 20 с | 525 | колющий |
| Fan of Blades 9 | 110 | 62 | 20 с | 615 | колющий |
Poisoner's Cut с 15 ур.
Отвлекающее движение, главная цель которого — выиграть время и нанести яд на клинок перед следующим приёмом.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Poisoner's Cut | 15 | 19 | 8 с | 24 | режущий |
| Poisoner's Cut 2 | 30 | 25 | 8 с | 51 | режущий |
| Poisoner's Cut 3 | 45 | 32 | 8 с | 97 | режущий |
| Poisoner's Cut 4 | 60 | 38 | 8 с | 164 | режущий |
| Poisoner's Cut 5 | 75 | 45 | 8 с | 235 | режущий |
| Poisoner's Cut 6 | 90 | 52 | 8 с | 315 | режущий |
| Poisoner's Cut 7 | 105 | 59 | 8 с | 402 | режущий |
Учебники (VIP)
Этот навык качается оффлайн: кладёте учебник на стол в Rahu и выходите из игры. Нужны VIP и Autodidacticism не ниже нижней границы тома. Как это работает →
Бонусы к другим навыкам
На этих уровнях Knife Fighting даёт +1 уровень другому навыку.
- 10+1 к Butchering
- 12+1 к Cooking
- 22+1 к Fishing
- 42+1 к Sword
- 49+1 к Cooking
- 55+1 к Fishing
- 58+1 к Bladesmithing
- 60+1 к Sushi Preparation
- 65+1 к Whittling
- 110+1 к Bladesmithing
Как качать дальше
- С 50 ур.: Чтобы получать больше опыта в Knife, поднимите Favor у Rick Snapley в Gazluk.
- С 60 ур.: Чтобы получать больше опыта в Knife, поднимите Favor у Rick Snapley в Gazluk.
- С 70 ур.: Чтобы получать больше опыта в Knife, поднимите Favor у Pegast в Fae Realm.
- С 80 ур.: Чтобы получать больше опыта в Knife, поднимите Favor у таинственной сущности глубоко под Povus или Tessa Starlight в Statehelm.
- С 90 ур.: Чтобы получать больше опыта в Knife, поднимите Favor у Tessa Starlight в Statehelm.