Боевой навык
Spider
Искусство жить и сражаться в облике паука.
- Умения12
- Учителя3
- Моды47
- Бонусы+5 к навыкам
Коротко о Spider
- Где учиться: Legs (Sun Vale), Noita the Green (Fae Realm), Skitters (Statehelm)
- Умения: 12, первое — Insidious Illusion с 0 уровня
- Бонусы: +1 к Survival Instincts на 22, +1 к Alchemy на 27, +1 к Warden на 32 и ещё 2
- Моды на шмот: 47
- Оффлайн: качается учебниками с VIP
Как качать
В паука ведёт одна дорога: зелье Spider Juice продаёт только Strange Spider, запертый глубоко в Serbule Crypt (см. Serbule). Облик держится, пока не снимете. Un-Spider Juice у того же торговца заметно дороже — купите обратное зелье, как только будут деньги. Покровительница пауков — богиня Akhisa.
Strange Spider продаёт и свитки умений: разные уровни Spit Acid, Insidious Illusion и Incubate. Удобно закрыть дыры, пока не добрались до тренеров.
С 51-го учит Legs в Animal Town (Sun Vale): 51–60, 61–70 и умения 51+. 71–80 — Noita the Green в Fae Realm, 81–90 — Big Footed Jim под Povus, 91–100 и Prodigy Potential — Skitters в Statehelm.
Учтите: некоторые NPC с животными разговаривают, а пауков боятся и общаться отказываются. Полезная связка — Tailoring: паук делает особые ткани из паутины. А Infinite Legs засчитывается как Kick в комбо Unarmed для Meditation.
У кого учиться
LegsSun Vale
Noita the GreenFae Realm
SkittersStatehelm
Умения
Названия умений оставили как в игре, описания перевели. В таблицах по рангам: с какого уровня навыка, сколько Power жрёт, перезарядка и урон.
Insidious Illusion с 0 ур.
Ненадолго морочит голову торговцам и жителям: им кажется, что перед ними самый обычный гуманоид. Расходует 1 Moonstone.
Вы принимаете облик гуманоида на 210 секунд.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Insidious Illusion | 0 | 100 | 1200 с | — | — |
| Insidious Illusion 2 | 0 | 100 | 1200 с | — | — |
| Insidious Illusion 3 | 0 | 100 | 1200 с | — | — |
Spider Bite с 1 ур.
Укусите врага.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Spider Bite | 1 | 0 | 2 с | 7 | дробящий |
| Spider Bite 2 | 10 | 0 | 2 с | 13 | дробящий |
| Spider Bite 3 | 20 | 0 | 2 с | 19 | дробящий |
| Spider Bite 4 | 30 | 0 | 2 с | 31 | дробящий |
| Spider Bite 5 | 40 | 0 | 2 с | 47 | дробящий |
| Spider Bite 6 | 50 | 0 | 2 с | 72 | дробящий |
| Spider Bite 7 | 60 | 0 | 2 с | 98 | дробящий |
| Spider Bite 8 | 70 | 0 | 2 с | 125 | дробящий |
| Spider Bite 9 | 80 | 0 | 2 с | 157 | дробящий |
| Spider Bite 10 | 90 | 0 | 2 с | 189 | дробящий |
| Spider Bite 11 | 100 | 0 | 2 с | 222 | дробящий |
| Spider Bite 12 | 110 | 0 | 2 с | 260 | дробящий |
Inject Venom с 3 ур.
Впрыскивает яд во врага.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Inject Venom | 3 | 18 | 9 с | 17 | яд |
| Inject Venom 2 | 28 | 33 | 9 с | 78 | яд |
| Inject Venom 3 | 43 | 43 | 9 с | 147 | яд |
| Inject Venom 4 | 55 | 49 | 9 с | 237 | яд |
| Inject Venom 5 | 67 | 56 | 9 с | 324 | яд |
| Inject Venom 6 | 81 | 65 | 9 с | 444 | яд |
| Inject Venom 7 | 95 | 74 | 9 с | 572 | яд |
| Inject Venom 8 | 110 | 84 | 9 с | 723 | яд |
Infinite Legs с 6 ур.
Пните врага парочкой из своих многочисленных ног.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Infinite Legs | 6 | 9 | 3 с | 17 | дробящий |
| Infinite Legs 2 | 16 | 12 | 3 с | 30 | дробящий |
| Infinite Legs 3 | 26 | 15 | 3 с | 45 | дробящий |
| Infinite Legs 4 | 36 | 18 | 3 с | 65 | дробящий |
| Infinite Legs 5 | 46 | 21 | 3 с | 102 | дробящий |
| Infinite Legs 6 | 56 | 23 | 3 с | 146 | дробящий |
| Infinite Legs 7 | 66 | 26 | 3 с | 190 | дробящий |
| Infinite Legs 8 | 76 | 29 | 3 с | 240 | дробящий |
| Infinite Legs 9 | 86 | 32 | 3 с | 293 | дробящий |
| Infinite Legs 10 | 96 | 35 | 3 с | 348 | дробящий |
| Infinite Legs 11 | 106 | 38 | 3 с | 409 | дробящий |
| Infinite Legs 12 | 116 | 41 | 3 с | 472 | дробящий |
Gripjaw с 8 ур.
Вы смыкаете челюсти на враге и ненадолго оглушаете его.
Оглушает противника
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Gripjaw | 8 | 18 | 10 с | 24 | дробящий |
| Gripjaw 2 | 25 | 27 | 10 с | 50 | дробящий |
| Gripjaw 3 | 45 | 38 | 10 с | 117 | дробящий |
| Gripjaw 4 | 59 | 45 | 10 с | 190 | дробящий |
| Gripjaw 5 | 69 | 50 | 10 с | 244 | дробящий |
| Gripjaw 6 | 79 | 55 | 10 с | 307 | дробящий |
| Gripjaw 7 | 89 | 61 | 10 с | 371 | дробящий |
| Gripjaw 8 | 99 | 66 | 10 с | 437 | дробящий |
| Gripjaw 9 | 109 | 72 | 10 с | 513 | дробящий |
Incubate с 9 ур.
Отложите в цель паучье яйцо. Если она проживёт достаточно долго, из неё вылупится паук.
Яйцо созревает 10 секунд.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Incubate | 9 | 30 | 60 с | 20 | колющий |
| Incubate 2 | 29 | 30 | 60 с | 25 | колющий |
| Incubate 3 | 49 | 30 | 60 с | 30 | колющий |
| Incubate 4 | 57 | 30 | 60 с | 30 | колющий |
| Incubate 5 | 67 | 30 | 60 с | 30 | колющий |
| Incubate 6 | 77 | 30 | 60 с | 30 | колющий |
| Incubate 7 | 87 | 30 | 60 с | 30 | колющий |
| Incubate 8 | 97 | 30 | 60 с | 30 | колющий |
| Incubate 9 | 107 | 30 | 60 с | 30 | колющий |
Web Trap с 13 ур.
Плетёт липкую паутину, которая обездвиживает первого врага, попавшего в неё.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Web Trap | 13 | 18 | 30 с | — | — |
| Web Trap 2 | 53 | 0 | 25 с | — | — |
Grappling Web с 15 ур.
Бросает ядовитую паутину в далёкого врага и подтягивает его к вам.
Цель притягивается к вам
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Grappling Web | 15 | 10 | 20 с | 21 | яд |
| Grappling Web 2 | 35 | 16 | 20 с | 53 | яд |
| Grappling Web 3 | 44 | 17 | 20 с | 79 | яд |
| Grappling Web 4 | 57 | 20 | 20 с | 129 | яд |
| Grappling Web 5 | 70 | 23 | 20 с | 179 | яд |
| Grappling Web 6 | 80 | 26 | 20 с | 224 | яд |
| Grappling Web 7 | 90 | 28 | 20 с | 270 | яд |
| Grappling Web 8 | 100 | 31 | 20 с | 318 | яд |
| Grappling Web 9 | 110 | 34 | 20 с | 372 | яд |
Premeditated Doom с 18 ур.
Вы тщательно готовите следующую атаку, чтобы она нанесла огромный урон.
Следующая атака наносит +700 урона
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Premeditated Doom | 18 | 24 | 20 с | — | — |
| Premeditated Doom 2 | 34 | 33 | 20 с | — | — |
| Premeditated Doom 3 | 48 | 39 | 20 с | — | — |
| Premeditated Doom 4 | 60 | 45 | 20 с | — | — |
| Premeditated Doom 5 | 70 | 50 | 20 с | — | — |
| Premeditated Doom 6 | 80 | 56 | 20 с | — | — |
| Premeditated Doom 7 | 90 | 61 | 20 с | — | — |
| Premeditated Doom 8 | 100 | 67 | 20 с | — | — |
| Premeditated Doom 9 | 110 | 73 | 20 с | — | — |
Terrifying Bite с 23 ур.
Вы кусаете врага, пытаясь обратить его в паническое бегство. Шанс успеха зависит от вашего навыка Spider и умственной стойкости врага.
Цель может в страхе бежать 8 секунд
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrifying Bite | 23 | 12 | 30 с | 31 | дробящий |
| Terrifying Bite 2 | 37 | 16 | 30 с | 58 | дробящий |
| Terrifying Bite 3 | 49 | 18 | 30 с | 99 | дробящий |
| Terrifying Bite 4 | 55 | 20 | 30 с | 122 | дробящий |
| Terrifying Bite 5 | 65 | 22 | 30 с | 159 | дробящий |
| Terrifying Bite 6 | 75 | 24 | 30 с | 202 | дробящий |
| Terrifying Bite 7 | 85 | 27 | 30 с | 247 | дробящий |
| Terrifying Bite 8 | 95 | 30 | 30 с | 294 | дробящий |
| Terrifying Bite 9 | 105 | 32 | 30 с | 345 | дробящий |
| Terrifying Bite 10 | 115 | 35 | 30 с | 399 | дробящий |
Spit Acid с 24 ур.
Плюёт в далёкую цель кислотой, плавящей Armor.
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Spit Acid | 24 | 27 | 12 с | 46 | кислота |
| Spit Acid 2 | 34 | 33 | 12 с | 71 | кислота |
| Spit Acid 3 | 44 | 38 | 12 с | 111 | кислота |
| Spit Acid 4 | 54 | 42 | 12 с | 164 | кислота |
| Spit Acid 5 | 64 | 47 | 12 с | 216 | кислота |
| Spit Acid 6 | 74 | 52 | 12 с | 275 | кислота |
| Spit Acid 7 | 84 | 58 | 12 с | 338 | кислота |
| Spit Acid 8 | 94 | 63 | 12 с | 404 | кислота |
| Spit Acid 9 | 104 | 69 | 12 с | 475 | кислота |
| Spit Acid 10 | 114 | 76 | 12 с | 551 | кислота |
Webspin с 60 ур.
Вы прядёте моток паутины — пригодится для ремесла.
Создаёт 1 Spiderweb
| Ранг | Ур. | Power | Перезарядка | Урон | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Webspin | 60 | 37 | 900 с | — | — |
Учебники (VIP)
Этот навык качается оффлайн: кладёте учебник на стол в Rahu и выходите из игры. Нужны VIP и Autodidacticism не ниже нижней границы тома. Как это работает →
| Учебник | Уровни | Нужно Autodidacticism |
|---|---|---|
| Spider Textbook (Levels 1-10) | 1–10 | 1 |
| Spider Textbook (Levels 11-20) | 11–20 | 11 |
| Spider Textbook (Levels 21-30) | 21–30 | 21 |
| Spider Textbook (Levels 31-40) | 31–40 | 31 |
| Spider Textbook (Levels 41-45) | 41–45 | 41 |
| Spider Textbook (Levels 46-50) | 46–50 | 46 |
| Spider Textbook (Levels 51-55) | 51–55 | 51 |
| Spider Textbook (Levels 56-60) | 56–60 | 56 |
| Spider Textbook (Levels 61-65) | 61–65 | 61 |
| Spider Textbook (Levels 66-70) | 66–70 | 66 |
| Spider Textbook (Levels 71-75) | 71–75 | 71 |
| Spider Textbook (Levels 76-80) | 76–80 | 76 |
| Spider Textbook (Levels 81-85) | 81–85 | 81 |
| Spider Textbook (Levels 86-90) | 86–90 | 86 |
| Spider Textbook (Levels 91-95) | 91–95 | 91 |
| Spider Textbook (Levels 96-100) | 96–100 | 96 |
Бонусы к другим навыкам
На этих уровнях Spider даёт +1 уровень другому навыку.
- 22+1 к Survival Instincts
- 27+1 к Alchemy
- 32+1 к Warden
- 41+1 к Alchemy
- 75+1 к Bowyery
Как качать дальше
- С 50 ур.: Чтобы получать больше опыта в Spider, поднимите Favor у Legs в «Animal Town» (Sun Vale).
- С 60 ур.: Чтобы получать больше опыта в Spider, поднимите Favor у Legs в «Animal Town» (Sun Vale).
- С 70 ур.: Чтобы получать больше опыта в Spider, поднимите Favor у Noita the Green в Fae Realm.
- С 80 ур.: Чтобы получать больше опыта в Spider, поднимите Favor у таинственной сущности глубоко под Povus или у Skitters в Statehelm.
- С 90 ур.: Чтобы получать больше опыта в Spider, поднимите Favor у Skitters в Statehelm.