Surveying: все рецепты
36 рецептов, от низкого уровня к высокому. За первый крафт каждого рецепта дают больше опыта, так что выгоднее делать разное, а не одно и то же.
- Рецептов36
- Уровни1–95
- НавыкSurveying
Рецепты по уровням
опыт: обычный / за первый крафт| Ур. | Рецепт | Ингредиенты | Что выходит | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbule Hills Rubywall Crystal SurveyС помощью куска синтетического кристалла «rubywall» находит другой такой кусок, противоестественно растущий в Serbule Hills. | 1 × Simple Parchment 1 × Basic Ink 1 × Rubywall Crystal (20%) | 25 / 75 | |
| 1 | Serbule Rubywall Crystal SurveyС помощью куска синтетического кристалла «rubywall» находит другой такой кусок, противоестественно растущий в Serbule. | 1 × Simple Parchment 1 × Basic Ink 1 × Rubywall Crystal (20%) | 25 / 75 | |
| 5 | Serbule Hills Orange Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Serbule Hills. Для использования карты нужен Geology 3.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Basic Parchment 1 × Basic Ink 1 × Rubywall Crystal (20%) | 40 / 120 | |
| 7 | Serbule Hills Simple Mining SurveyОтмечает место, где в районе Serbule Hills можно добыть металл.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Simple Parchment 1 × Basic Ink 1 × Simple Metal Slab (20%) | 40 / 120 | |
| 10 | Serbule Hills White Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Serbule Hills. Для использования карты нужен Geology 5.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Good Parchment 1 × Basic Ink 1 × Rubywall Crystal (20%) | 55 / 165 | |
| 15 | Serbule Blue Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Serbule. Для использования карты нужен Geology 8.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Basic Ink 1 × Rubywall Crystal (20%) | 70 / 210 | |
| 15 | Serbule Hills Basic Mining SurveyОтмечает место, где в районе Serbule Hills можно добыть металл. Для использования карты нужен Mining 10.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Basic Parchment 1 × Basic Ink 1 × Basic Metal Slab (20%) | 70 / 210 | |
| 20 | Serbule Green Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Serbule. Для использования карты нужен Geology 13.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Master Parchment 1 × Basic Ink 1 × Rubywall Crystal (20%) | 85 / 255 | |
| 25 | Eltibule Good Mining SurveyОтмечает место, где в районе Eltibule можно добыть металл. Для использования карты нужен Mining 15.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Good Parchment 1 × Basic Ink 1 × Good Metal Slab (20%) | 100 / 300 | |
| 25 | Eltibule Orange Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Eltibule. Для использования карты нужен Geology 20.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Basic Ink 1 × Rubywall Crystal (20%) | 100 / 300 | |
| 28 | Kur Mountains Simple Metal Motherlode MapСобирает сведения о крупных запасах металла в районе Kur Mountains. Для использования карты нужен Mining 23. Богатую жилу выследить куда труднее, чем по обычной карте залежей.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Good Parchment 1 × Advanced Ink 1 × Tundra Lichen (20%) | 100 / 300 | |
| 30 | Serbule White Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Serbule. Для использования карты нужен Geology 20.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Basic Ink 1 × Rubywall Crystal (20%) | 115 / 345 | |
| 33 | Kur Mountains Basic Metal Motherlode MapСобирает сведения о крупных запасах металла в районе Kur Mountains. Для использования карты нужен Mining 28. Богатую жилу выследить куда труднее, чем по обычной карте залежей.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Advanced Ink 1 × Tundra Lichen (50%) 5 × Basic Metal Slab | 115 / 345 | |
| 35 | Eltibule Blue Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Eltibule. Для использования карты нужен Geology 27.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Basic Parchment 1 × Basic Ink 1 × Rubywall Crystal (20%) | 130 / 390 | |
| 35 | Eltibule Expert's Mining SurveyОтмечает место, где в районе Eltibule можно добыть металл. Для использования карты нужен Mining 27.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Basic Ink 1 × Expert-Quality Metal Slab (20%) | 130 / 390 | |
| 40 | Eltibule Green Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Eltibule. Для использования карты нужен Geology 35.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Good Parchment 1 × Basic Ink 1 × Rubywall Crystal (20%) | 145 / 435 | |
| 43 | Kur Mountains Good Metal Motherlode MapСобирает сведения о крупных запасах металла в районе Kur Mountains. Для использования карты нужен Mining 38. Богатую жилу выследить куда труднее, чем по обычной карте залежей.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Master Parchment 1 × Advanced Ink 1 × Tundra Lichen (66%) 5 × Good Metal Slab | 145 / 435 | |
| 45 | Eltibule Master's Mining SurveyОтмечает место, где в районе Eltibule можно добыть металл. Для использования карты нужен Mining 35.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Master Parchment 1 × Basic Ink 1 × Masterwork Metal Slab (20%) | 160 / 480 | |
| 45 | Kur Mountains Blue Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Kur Mountains. Для использования карты нужен Geology 50.Дарят сами при высоком Favor: Glowing Sphere | 1 × Master Parchment 1 × Basic Ink 1 × Ice Core (20%) | 160 / 480 | |
| 45 | Kur Mountains Green Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Kur Mountains. Для использования карты нужен Geology 50.Дарят сами при высоком Favor: Glowing Sphere | 1 × Basic Ink 1 × Ice Core (20%) | 160 / 480 | |
| 45 | Kur Mountains Orange Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Kur Mountains. Для использования карты нужен Geology 45.Дарят сами при высоком Favor: Glowing Sphere | 1 × Good Parchment 1 × Basic Ink 1 × Ice Core (20%) | 160 / 480 | |
| 45 | Kur Mountains White Mineral SurveyОтмечает залежь минералов в районе Kur Mountains. Для использования карты нужен Geology 45.Дарят сами при высоком Favor: Glowing Sphere | 1 × Basic Parchment 1 × Basic Ink 1 × Ice Core (20%) | 160 / 480 | |
| 48 | Ilmari Expert Metal Motherlode MapСобирает сведения о крупных запасах металла в районе Ilmari Desert. Для использования карты нужен Mining 43. Богатую жилу выследить куда труднее, чем по обычной карте залежей.Учат: Urzab | 1 × Advanced Ink 1 × Magic Sand (50%) | 160 / 480 | |
| 50 | Eltibule Amazing Mining SurveyОтмечает место, где в районе Eltibule можно добыть металл. Для использования карты нужен Mining 45.Учат: Jaime Fatholm | 1 × Basic Ink 1 × Amazing Metal Slab (20%) | 175 / 525 | |
| 53 | Ilmari Master's Metal Motherlode MapСобирает сведения о крупных запасах металла в районе Ilmari Desert. Для использования карты нужен Mining 48. Богатую жилу выследить куда труднее, чем по обычной карте залежей.Учат: Urzab | 1 × Expert Ink 1 × Magic Sand (75%) | 175 / 525 | |
| 58 | Ilmari Amazing Metal Motherlode MapСобирает сведения о крупных запасах металла в районе Ilmari Desert. Для использования карты нужен Mining 53. Богатую жилу выследить куда труднее, чем по обычной карте залежей.Учат: Urzab | 1 × Amazing Ink 1 × Magic Sand | 190 / 570 | |
| 60 | Gazluk Astounding Metal Motherlode MapСобирает сведения о крупных запасах металла в районе Gazluk Plateau. Для использования карты нужен Mining 58. Богатую жилу выследить куда труднее, чем по обычной карте залежей.Учат: Urzab | 1 × Amazing Ink | 205 / 615 | |
| 60 | Ilmari Astounding Metal Motherlode MapСобирает сведения о крупных запасах металла в районе Ilmari Desert. Для использования карты нужен Mining 58. Богатую жилу выследить куда труднее, чем по обычной карте залежей.Учат: Urzab | 1 × Amazing Ink 1 × Magic Sand | 205 / 615 | |
| 65 | Gazluk Superb Metal Motherlode MapСобирает сведения о крупных запасах металла в районе Gazluk Plateau. Для использования карты нужен Mining 63. Богатую жилу выследить куда труднее, чем по обычной карте залежей.Учат: Urzab | 1 × Amazing Ink | 220 / 660 | |
| 70 | Povus Astounding Mining Survey MapОтмечает место, где в районе Povus можно добыть металл. Для использования карты нужен Mining 68.Учат: Dachak the Digger | 1 × Superb Parchment 1 × Amazing Ink | 235 / 705 | |
| 75 | Povus Superb Mining Survey MapОтмечает место, где в районе Povus можно добыть металл. Для использования карты нужен Mining 74.Учат: Dachak the Digger | 1 × Superb Parchment 1 × Amazing Ink | 250 / 750 | |
| 80 | Povus Blue Node SurveyОтмечает довольно крупную залежь кристаллов в районе Povus. Для использования карты нужен Geology 60.Учат: Sourgum | 1 × Amazing Ink 1 × Rubywall Crystal 1 × Massive Blue Crystal | 265 / 795 | |
| 80 | Povus Marvelous Mining Survey MapОтмечает место, где в районе Povus можно добыть металл. Для использования карты нужен Mining 80.Учат: Dachak the Digger | 1 × Superb Parchment 1 × Amazing Ink | 265 / 795 | |
| 85 | Povus Green Node SurveyОтмечает довольно крупную залежь кристаллов в районе Povus. Для использования карты нужен Geology 65.Учат: Sourgum | 1 × Amazing Ink 1 × Rubywall Crystal 1 × Massive Green Crystal | 280 / 840 | |
| 90 | Vidaria Orange Node SurveyОтмечает довольно крупную залежь кристаллов в районе Vidaria. Для использования карты нужен Geology 70.Учат: Sourgum | 1 × Amazing Ink 1 × Rubywall Crystal 1 × Massive Orange Crystal | 295 / 885 | |
| 95 | Vidaria White Node SurveyОтмечает довольно крупную залежь кристаллов в районе Vidaria. Для использования карты нужен Geology 75.Учат: Sourgum | 1 × Superb Parchment 1 × Amazing Ink 1 × Rubywall Crystal 1 × Massive White Crystal | 310 / 930 |
Такого рецепта нет
Названия рецептов и ингредиентов — как в игре, латиницей.