EVE Online
Ринок
Перше, що варто засвоїти про тутешній ринок: гарна цифра в списку сама собою не означає нічого. За нею може стояти один-єдиний лот, виставлений диваком. Тому ціну беремо медіаною за кількома зрізами поспіль, а все дешевше ста тисяч ISK і все, що розходиться менше ніж п’ять штук на добу, до таблиці не пускаємо.
Зріз: 2026-11-07 22:35 UTC
Свіжий замір за публічними даними: Синхронізатори: ми написали «плюс один відсоток за модуль» — і дуже спростили
Опорні ціни: наш архів
Зрізи накопичуємо з першого дня і не стираємо: 11 точок з 2026-08-26 по 2026-11-07. Зміна — до минулого зрізу.
| Товар | Купують | Продають | Обіг/добу | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Tritanium | 4 | 4 | 5 662 155 966 | +5.1% |
| Pyerite | 17 | 17 | 2 900 291 065 | +3.5% |
| Mexallon | 56 | 58 | 750 562 889 | +11.7% |
| Isogen | 220 | 244 | 270 360 664 | +30.1% |
| Nocxium | 767 | 779 | 59 640 250 | +10.4% |
| Zydrine | 1 113 | 1 119 | 33 883 356 | +4.9% |
| Megacyte | 2 220 | 2 298 | 22 870 298 | +11.9% |
| Morphite | 18 270 | 19 100 | 2 668 333 | +6.0% |
| Compressed Veldspar | 11 | 12 | 1 001 591 005 | -1.6% |
| Large Skill Injector | 696 млн | 727 млн | 2 450 | -1.5% |
| Skill Extractor | 451 млн | 467 млн | 1 893 | +0.1% |
Де йде торгівля
Тут усе вирішено задовго до нас: Джита — це і є ринок, а чотири інші вузли разом узяті тягнуть приблизно на сьому частину від неї. Думка «переїду в тихий хаб, там конкурентів менше» звучить розсудливо рівно до першої спроби щось продати.
- Джита 100%
- оборот за добу
- 12,1 трлн
- товарів у продажу
- 16 785
- Амарр 7,5%
- оборот за добу
- 913 млрд
- товарів у продажу
- 11 697
- Додиксі 2,5%
- оборот за добу
- 304 млрд
- товарів у продажу
- 9 521
- Ренс 1,3%
- оборот за добу
- 157 млрд
- товарів у продажу
- 6 597
- Хек 0%
- оборот за добу
- 17,8 млн
- товарів у продажу
- 7 563
Що зрушило в ціні
Порівнюємо з ціною 6-денної давності і беремо лише те, що справді торгується — від 500 млн ISK обороту на добу. Без цього порога список миттєво забивається скінами, які тиждень пролежали в одному дешевому лоті й «подорожчали на 90 000%».
Подорожчало
- True Sansha Kinetic Armor Hardener +180,3% 15,1 млн
- True Sansha Explosive Armor Hardener +168,8% 27,6 млн
- Apotheosis +135,4% 1,18 млн
- Large Trimark Armor Pump I +130% 17,9 млн
- Capital Trimark Armor Pump I +127,1% 89,8 млн
- Imperial Gold Metallic - Limited +122,9% 9,99 млн
- Heavy Ghoul Compact Energy Nosferatu +120,7% 998 600
- Decayed Heat Sink Mutaplasmid +118,3% 3,49 млн
- 100MN Afterburner II +112% 5,83 млн
- Dark Blood Thermal Armor Hardener +108,9% 29,9 млн
- Navy Cap Booster 800 +97,2% 407 700
- Medium Trimark Armor Pump I +95,8% 2,82 млн
- Shadow Serpentis Explosive Armor Hardener +90,8% 18,5 млн
- Mid-grade Crystal Alpha +89,2% 45,6 млн
- Capital Energy Neutralizer II +83,9% 270 млн
Подешевшало
- Historic Crimson Harvest Trinket Crate -95% 5,00 млн
- Dread Guristas Large Shield Booster -60,6% 38,5 млн
- Domination Nanofiber Structure -51% 42,1 млн
- Large Plasma Smartbomb II -45,3% 4,78 млн
- Domination EM Shield Amplifier -43,7% 21,3 млн
- Limited Social Adaptation Chip - Beta -40,9% 4,14 млн
- Dread Guristas Rapid Light Missile Launcher -39,6% 93,7 млн
- Gistum B-Type Medium Remote Shield Booster -35,3% 44,0 млн
- Gist X-Type Thermal Shield Hardener -34% 12,9 млн
- 5MN Y-T8 Compact Microwarpdrive -32,7% 460 700
- Intact Neurosynaptic Profile -31,7% 748 000
- Mamba -30,8% 115 млн
- Unstable Small Cap Battery Mutaplasmid -30,6% 24,2 млн
- Mid-grade Amulet Alpha -29,3% 46,9 млн
- Domination EM Shield Hardener -28,7% 16,6 млн
Ходові товари Джити
Відсортовано за оборотом в ISK за добу — тобто за тим, де справді крутяться гроші, а не де симпатичніший відсоток. Показані перші 300.
| Товар | Викуп | Продаж | Розрив | Штук на добу | Оборот | За тиждень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Skill Injector | 696 млн | 727 млн | 4,4% | 2 413 | 1,75 трлн | -1,4% |
| Skill Extractor | 451 млн | 467 млн | 3,7% | 1 786 | 834 млрд | +0,4% |
| HyperCore | 188 000 | 198 900 | 5,8% | 1 704 794 | 339 млрд | +16,3% |
| Tetrimonic Warclone Blanks | 906 900 | 957 900 | 5,6% | 166 825 | 160 млрд | +1% |
| 23rd Tier Overseer's Personal Effects | 124 млн | 133 млн | 6,5% | 904 | 120 млрд | +0,1% |
| Logic Circuit | 1,83 млн | 1,86 млн | 1,4% | 64 338 | 120 млрд | +2,4% |
| Cultural Semiosis Data | 68,0 млн | 75,3 млн | 10,8% | 1 390 | 105 млрд | +12,5% |
| Sleeper Drone AI Nexus | 4,65 млн | 4,89 млн | 5,2% | 18 361 | 89,8 млрд | +1,5% |
| Capital Disintegrator Specialization | 1,41 млрд | 1,61 млрд | 14,5% | 54 | 86,4 млрд | -1,8% |
| Overseer Sabik Vial | 931 300 | 965 900 | 3,7% | 80 690 | 77,9 млрд | +1,1% |
| Pithum C-Type Multispectrum Shield Hardener | 345 млн | 375 млн | 8,5% | 206 | 77,1 млрд | -0,5% |
| Vargur | 1000 млн | 1,07 млрд | 7,4% | 62 | 66,6 млрд | +0,4% |
| Ancient Coordinates Database | 1,40 млн | 1,45 млн | 3,6% | 43 940 | 63,7 млрд | 0% |
| Pithum A-Type Multispectrum Shield Hardener | 1,14 млрд | 1,25 млрд | 9,2% | 46 | 57,4 млрд | -2,4% |
| Nano Regulation Gate | 342 млн | 370 млн | 8% | 154 | 57,0 млрд | -2% |
| Paladin | 871 млн | 924 млн | 6,1% | 62 | 57,0 млрд | +1,5% |
| Golem | 886 млн | 935 млн | 5,6% | 59 | 54,7 млрд | 0% |
| Kronos | 922 млн | 973 млн | 5,5% | 52 | 50,4 млрд | +1,2% |
| Blood Raider NET Resonator | 3,74 млн | 4,44 млн | 18,6% | 11 177 | 49,6 млрд | -0,7% |
| Contaminated Nanite Compound | 171 200 | 183 900 | 7,4% | 262 983 | 48,4 млрд | +92% |
| Neurovisual Input Matrix | 216 200 | 230 400 | 6,6% | 196 105 | 45,2 млрд | -3,2% |
| Sleeper Data Library | 458 400 | 482 900 | 5,3% | 89 176 | 43,1 млрд | +0,2% |
| Small Skill Injector | 140 млн | 147 млн | 5,1% | 282 | 41,5 млрд | -0,5% |
| Isotropic Deposition Guide | 9,85 млн | 10,7 млн | 8,4% | 3 829 | 40,9 млрд | -2% |
| Gila | 218 млн | 233 млн | 6,7% | 169 | 39,4 млрд | +1,4% |
| Rampancy Data Dump | 190 000 | 212 500 | 11,8% | 183 635 | 39,0 млрд | +3% |
| Barghest | 876 млн | 936 млн | 6,8% | 41 | 38,6 млрд | +2,6% |
| Coreli A-Type Multispectrum Coating | 219 млн | 242 млн | 10,6% | 153 | 37,2 млрд | +6,4% |
| Caldari Navy Ballistic Control System | 120 млн | 132 млн | 10,1% | 270 | 35,7 млрд | -3,2% |
| Guristas NET Resonator | 2,63 млн | 2,91 млн | 10,7% | 12 091 | 35,2 млрд | +0,8% |
| Loki | 213 млн | 229 млн | 7,6% | 149 | 34,0 млрд | -0,5% |
| Wetware Mainframe | 2,41 млн | 2,53 млн | 4,9% | 13 208 | 33,4 млрд | +1,4% |
| Federation Navy Bastion Module | 1,72 млрд | 1,92 млрд | 12% | 17 | 33,3 млрд | +2,3% |
| Gist X-Type X-Large Shield Booster | 598 млн | 642 млн | 7,4% | 52 | 33,0 млрд | -0,2% |
| Imperial Navy Heat Sink | 98,2 млн | 105 млн | 7% | 309 | 32,5 млрд | -1,2% |
| Intact Armor Plates | 1,83 млн | 1,89 млн | 3,5% | 17 034 | 32,2 млрд | +7,4% |
| Zero-Point Field Manipulator | 513 900 | 596 500 | 16,1% | 53 486 | 31,9 млрд | -3,9% |
| High-grade Amulet Omega | 1,27 млрд | 1,37 млрд | 7,8% | 23 | 31,6 млрд | -1,9% |
| Tengu | 226 млн | 245 млн | 8,6% | 129 | 31,6 млрд | +1,1% |
| Machariel | 817 млн | 896 млн | 9,7% | 35 | 31,0 млрд | +12,3% |
| Mid-grade Amulet Epsilon | 209 млн | 310 млн | 48,1% | 99 | 30,8 млрд | -14,9% |
| Orca | 960 млн | 1,04 млрд | 8% | 30 | 30,6 млрд | -1,5% |
| Odysseus | 1,77 млрд | 1,91 млрд | 8% | 16 | 30,6 млрд | -3,3% |
| Integrity Response Drones | 2,65 млн | 2,83 млн | 6,5% | 10 707 | 30,2 млрд | +0,2% |
| Republic Fleet Large Cap Battery | 25,1 млн | 26,6 млн | 5,9% | 1 130 | 30,0 млрд | +1,4% |
| Electro-Neural Signaller | 114 млн | 126 млн | 10,2% | 237 | 29,8 млрд | +4,7% |
| Imperial Navy Multispectrum Energized Membrane | 38,0 млн | 41,1 млн | 8,3% | 723 | 29,7 млрд | +0,9% |
| Mid-grade Amulet Omega | 353 млн | 419 млн | 18,7% | 71 | 29,7 млрд | -4,9% |
| Imperial Navy Large EMP Smartbomb | 171 млн | 185 млн | 8,4% | 160 | 29,6 млрд | +0,5% |
| Dread Guristas Drone Damage Amplifier | 103 млн | 112 млн | 8,7% | 253 | 28,4 млрд | +0,7% |
| Widow | 788 млн | 879 млн | 11,5% | 32 | 28,4 млрд | +4,2% |
| Imperial Navy 1600mm Steel Plates | 36,4 млн | 39,3 млн | 8% | 718 | 28,2 млрд | +1,4% |
| Agency 'Pyrolancea' DB5 Dose II | 8,68 млн | 9,38 млн | 8% | 2 993 | 28,1 млрд | +2,3% |
| Nanite Compound | 1,55 млн | 1,60 млн | 3,1% | 17 320 | 27,8 млрд | -2,8% |
| Large Trimark Armor Pump I | 9,10 млн | 17,9 млн | 96,7% | 1 543 | 27,6 млрд | +130% |
| Dual Giga Pulse Laser II | 251 млн | 304 млн | 21,3% | 88 | 26,7 млрд | +9,8% |
| Praxis | 218 млн | 236 млн | 8,2% | 110 | 26,1 млрд | -0,7% |
| 25000mm Steel Plates II | 164 млн | 196 млн | 19,4% | 131 | 25,7 млрд | -6% |
| Federation Navy Stasis Webifier | 58,2 млн | 62,7 млн | 7,7% | 396 | 24,8 млрд | -0,4% |
| Angel NET Resonator | 2,25 млн | 2,59 млн | 15,1% | 9 321 | 24,2 млрд | +6,8% |
| ORE Strip Miner | 160 млн | 171 млн | 6,8% | 141 | 24,1 млрд | +0,2% |
| Rattlesnake | 770 млн | 819 млн | 6,3% | 29 | 24,0 млрд | -8,4% |
| Large Capacitor Control Circuit II | 49,2 млн | 51,6 млн | 4,9% | 456 | 23,5 млрд | -6,1% |
| Pithum B-Type Multispectrum Shield Hardener | 553 млн | 593 млн | 7,2% | 39 | 23,0 млрд | -1,9% |
| Command Carriers | 2,30 млрд | 2,84 млрд | 23,7% | 8 | 22,9 млрд | +1,6% |
| Triglavian Transconduit Datacaster | 411 500 | 479 700 | 16,6% | 46 866 | 22,5 млрд | +7,1% |
| Large Trimark Armor Pump II | 65,5 млн | 69,5 млн | 6,1% | 323 | 22,4 млрд | +6,9% |
| Daily Alpha Injector | 31,4 млн | 33,8 млн | 7,4% | 662 | 22,4 млрд | -1,8% |
| Republic Fleet Large Shield Extender | 29,3 млн | 31,4 млн | 7,1% | 707 | 22,2 млрд | +1,7% |
| Neural Network Analyzer | 171 800 | 193 000 | 12,3% | 114 245 | 22,0 млрд | 0% |
| Self-Harmonizing Power Core | 1,96 млн | 2,00 млн | 2% | 10 855 | 21,7 млрд | +1,3% |
| Sisters Core Probe Launcher | 31,9 млн | 33,2 млн | 4,2% | 652 | 21,7 млрд | -1,2% |
| Pith X-Type X-Large Shield Booster | 234 млн | 253 млн | 8% | 84 | 21,3 млрд | -5,4% |
| Capital Trimark Armor Pump I | 36,2 млн | 89,8 млн | 147,9% | 235 | 21,1 млрд | +127,1% |
| Medium Core Defense Field Extender II | 14,3 млн | 16,2 млн | 13,2% | 1 299 | 21,1 млрд | +1,1% |
| Gel-Matrix Biopaste | 127 800 | 130 900 | 2,4% | 160 773 | 21,0 млрд | +1,3% |
| Republic Fleet Commander Insignia I | 6,64 млн | 7,50 млн | 13% | 2 786 | 20,9 млрд | 0% |
| Agency 'Pyrolancea' DB9 Dose IV | 71,0 млн | 79,3 млн | 11,7% | 260 | 20,6 млрд | +6,4% |
| Broadcast Node | 1,95 млн | 2,11 млн | 8,4% | 9 739 | 20,5 млрд | -2,6% |
| Sacrilege | 201 млн | 224 млн | 11,5% | 90 | 20,1 млрд | +14,3% |
| Lorentz Fluid | 2,12 млн | 2,13 млн | 0,8% | 9 337 | 19,9 млрд | -3,3% |
| Charon | 1,27 млрд | 1,38 млрд | 8,9% | 14 | 19,7 млрд | -2,5% |
| Redeemer | 786 млн | 826 млн | 5,1% | 24 | 19,5 млрд | -0,2% |
| Centum A-Type Multispectrum Energized Membrane | 816 млн | 873 млн | 6,9% | 22 | 19,3 млрд | +0,5% |
| Caldari Navy Large Shield Extender | 29,4 млн | 31,5 млн | 7,4% | 609 | 19,2 млрд | -1,3% |
| Caldari Navy Vice Admiral Insignia I | 4,42 млн | 4,90 млн | 10,8% | 3 918 | 19,2 млрд | +13,7% |
| Core X-Type Thermal Armor Hardener | 384 млн | 496 млн | 29% | 38 | 18,8 млрд | +31,3% |
| Cataclysmic Electrical Filament | 51,0 млн | 54,0 млн | 5,9% | 345 | 18,6 млрд | +3,9% |
| Apocalypse Navy Issue | 398 млн | 425 млн | 6,9% | 43 | 18,3 млрд | +0,6% |
| Nestor | 830 млн | 897 млн | 8,1% | 20 | 18,1 млрд | +1,6% |
| Capital Ships | 450 млн | 475 млн | 5,5% | 38 | 18,1 млрд | -3,1% |
| Corpum A-Type Multispectrum Energized Membrane | 850 млн | 915 млн | 7,6% | 20 | 18,0 млрд | -0,2% |
| Nightmare | 910 млн | 993 млн | 9,1% | 18 | 17,9 млрд | -0,3% |
| Hulk | 189 млн | 200 млн | 6% | 89 | 17,8 млрд | -0,4% |
| Mackinaw | 180 млн | 191 млн | 6,1% | 93 | 17,7 млрд | +2,5% |
| 10M Bounty SCC Encrypted Bond | 9,30 млн | 9,64 млн | 3,7% | 1 830 | 17,6 млрд | -1,5% |
| Stormbringer | 309 млн | 334 млн | 8,1% | 53 | 17,6 млрд | -0,3% |
| Tangled Power Conduit | 96 000 | 107 400 | 11,9% | 163 178 | 17,5 млрд | +52,2% |
| Nano-Factory | 1,29 млн | 1,34 млн | 3,2% | 13 050 | 17,4 млрд | -4,2% |
| Caldari Navy Bastion Module | 1,42 млрд | 1,60 млрд | 13% | 11 | 17,4 млрд | -5,6% |
| Neurolink Protection Cell | 655 млн | 700 млн | 6,9% | 25 | 17,3 млрд | -0,7% |
| Raven | 142 млн | 154 млн | 8,5% | 112 | 17,2 млрд | +5,3% |
| Navy Cap Booster 800 | 215 800 | 407 700 | 88,9% | 41 324 | 16,8 млрд | +97,2% |
| Federation Navy Fleet Colonel Insignia I | 4,13 млн | 4,58 млн | 11,2% | 3 673 | 16,8 млрд | +6,5% |
| Navy Cap Booster 3200 | 753 100 | 779 600 | 3,5% | 21 392 | 16,7 млрд | +0,1% |
| Federation Navy Large Plasma Smartbomb | 132 млн | 154 млн | 16,6% | 109 | 16,7 млрд | +10,9% |
| Thunderchild | 895 млн | 944 млн | 5,6% | 18 | 16,7 млрд | +1,5% |
| Medium Ancillary Current Router II | 30,2 млн | 33,0 млн | 9,5% | 503 | 16,6 млрд | +0,2% |
| Corpus X-Type Thermal Armor Hardener | 384 млн | 443 млн | 15,4% | 37 | 16,6 млрд | +10,2% |
| Leshak | 405 млн | 435 млн | 7,4% | 38 | 16,4 млрд | -3,1% |
| Pithum A-Type Medium Shield Booster | 356 млн | 378 млн | 6,2% | 43 | 16,3 млрд | 0% |
| Agency 'Pyrolancea' DB7 Dose III | 30,8 млн | 33,4 млн | 8,5% | 488 | 16,3 млрд | +2% |
| Proteus | 215 млн | 232 млн | 7,7% | 70 | 16,1 млрд | -2,9% |
| Cryoprotectant Solution | 117 900 | 119 900 | 1,7% | 132 750 | 15,9 млрд | +1,9% |
| High-grade Amulet Epsilon | 592 млн | 630 млн | 6,4% | 25 | 15,8 млрд | 0% |
| Pithum C-Type Medium Shield Booster | 67,7 млн | 77,9 млн | 15,2% | 202 | 15,7 млрд | -2,5% |
| Corpus X-Type Large Armor Repairer | 491 млн | 512 млн | 4,2% | 31 | 15,7 млрд | +0,1% |
| Covert Research Tools | 474 700 | 475 100 | 0,1% | 33 091 | 15,7 млрд | 0% |
| Ishtar | 130 млн | 135 млн | 3,8% | 116 | 15,7 млрд | -1% |
| 19th Tier Overseer's Personal Effects | 48,0 млн | 50,9 млн | 5,9% | 308 | 15,7 млрд | -0,2% |
| Siege Module II | 120 млн | 159 млн | 32,1% | 98 | 15,5 млрд | +43,6% |
| Large Vorton Projector II | 530 млн | 563 млн | 6,3% | 27 | 15,3 млрд | 0% |
| Large Core Defense Field Extender II | 72,5 млн | 75,6 млн | 4,3% | 200 | 15,1 млрд | -0,5% |
| Centii A-Type Multispectrum Coating | 230 млн | 255 млн | 10,8% | 59 | 15,1 млрд | +9,4% |
| Power Circuit | 243 100 | 251 400 | 3,4% | 59 911 | 15,1 млрд | +2,1% |
| Zeugma Integrated Analyzer | 470 млн | 505 млн | 7,4% | 30 | 15,1 млрд | -4,7% |
| High-grade Crystal Omega | 756 млн | 816 млн | 8% | 18 | 15,0 млрд | -0,1% |
| Mid-grade Virtue Omega | 740 млн | 809 млн | 9,4% | 19 | 15,0 млрд | -8,7% |
| Pith X-Type Large Shield Booster | 171 млн | 186 млн | 8,7% | 81 | 15,0 млрд | -2,2% |
| Guardian | 188 млн | 199 млн | 6% | 75 | 15,0 млрд | +4,3% |
| High-grade Nirvana Omega | 951 млн | 1,05 млрд | 10% | 14 | 15,0 млрд | -1% |
| Legion | 239 млн | 257 млн | 7,5% | 58 | 14,9 млрд | +6% |
| Obelisk | 1,39 млрд | 1,51 млрд | 9,3% | 10 | 14,9 млрд | +3,1% |
| SoE NET Resonator | 2,52 млн | 2,74 млн | 8,4% | 5 415 | 14,8 млрд | -1,5% |
| Cataclysmic Dark Filament | 36,8 млн | 40,6 млн | 10,3% | 363 | 14,8 млрд | +0,3% |
| Astero | 83,5 млн | 89,4 млн | 7% | 161 | 14,4 млрд | +0,3% |
| Chaotic Electrical Filament | 21,0 млн | 23,4 млн | 11% | 607 | 14,2 млрд | +7,9% |
| Drake Navy Issue | 119 млн | 125 млн | 5,1% | 113 | 14,1 млрд | -3,7% |
| High-Tech Manufacturing Tools | 3,08 млн | 3,50 млн | 13,3% | 4 037 | 14,1 млрд | -7,3% |
| Core X-Type Large Armor Repairer | 338 млн | 362 млн | 7,2% | 38 | 13,9 млрд | +8,5% |
| Republic Fleet Gyrostabilizer | 92,0 млн | 98,0 млн | 6,5% | 142 | 13,9 млрд | -6,3% |
| Mid-grade Nirvana Omega | 396 млн | 430 млн | 8,6% | 32 | 13,8 млрд | -1% |
| Sansha NET Resonator | 2,71 млн | 2,96 млн | 9,2% | 4 619 | 13,7 млрд | +3,8% |
| Thukker Large Cap Battery | 53,0 млн | 57,1 млн | 7,7% | 239 | 13,7 млрд | +1,1% |
| Mid-grade Amulet Delta | 117 млн | 140 млн | 19,5% | 98 | 13,7 млрд | +11% |
| Typhoon | 164 млн | 188 млн | 14,7% | 72 | 13,4 млрд | +20,6% |
| Pacifier | 499 млн | 524 млн | 5% | 26 | 13,4 млрд | -9,4% |
| Chaotic Exotic Filament | 19,7 млн | 21,8 млн | 10,8% | 610 | 13,3 млрд | +3,8% |
| Agency 'Pyrolancea' DB3 Dose I | 4,21 млн | 4,58 млн | 8,7% | 2 905 | 13,3 млрд | -0,9% |
| Centus X-Type Large Armor Repairer | 480 млн | 514 млн | 7% | 26 | 13,3 млрд | -3,6% |
| Radical Drone Damage Amplifier Mutaplasmid | 276 млн | 313 млн | 13,6% | 42 | 13,3 млрд | +8,2% |
| Mid-grade Crystal Epsilon | 138 млн | 150 млн | 8,7% | 88 | 13,2 млрд | -3,5% |
| Consortium Mobile Tractor Unit | 738 млн | 849 млн | 15,1% | 16 | 13,1 млрд | +4,1% |
| Syndicate Gas Cloud Scoop | 96,3 млн | 113 млн | 17,2% | 115 | 12,9 млрд | -0,4% |
| Sleipnir | 269 млн | 278 млн | 3,4% | 46 | 12,8 млрд | -2,2% |
| Sisters Core Scanner Probe | 406 000 | 427 900 | 5,4% | 29 835 | 12,8 млрд | -2,4% |
| Organic Mortar Applicators | 998 200 | 1,09 млн | 9,6% | 11 486 | 12,6 млрд | -0,9% |
| Gecko | 196 млн | 212 млн | 8,2% | 59 | 12,6 млрд | -2,7% |
| Syndicate Damage Control | 221 млн | 238 млн | 7,9% | 52 | 12,4 млрд | +2,4% |
| Veles Entropic Radiation Sink | 350 млн | 395 млн | 13% | 31 | 12,3 млрд | +3,8% |
| Eifyr and Co. 'Alchemist' Biology BY-810 | 113 млн | 123 млн | 8,9% | 100 | 12,3 млрд | +0,9% |
| Domination Gyrostabilizer | 78,3 млн | 88,5 млн | 13% | 138 | 12,2 млрд | +1,5% |
| Sisters Expanded Probe Launcher | 30,7 млн | 33,5 млн | 9% | 365 | 12,2 млрд | -0,4% |
| Dread Guristas Multispectrum Shield Hardener | 186 млн | 222 млн | 19,1% | 55 | 12,2 млрд | -2,9% |
| Centus X-Type Thermal Armor Hardener | 393 млн | 460 млн | 17,1% | 26 | 12,1 млрд | +10% |
| Gistum B-Type Multispectrum Shield Hardener | 459 млн | 489 млн | 6,6% | 24 | 11,9 млрд | +2,4% |
| Raven Navy Issue | 381 млн | 416 млн | 9,1% | 28 | 11,8 млрд | +4,3% |
| Medium Vorton Projector II | 143 млн | 218 млн | 51,8% | 54 | 11,8 млрд | +47,8% |
| Apocalypse | 157 млн | 165 млн | 5,1% | 71 | 11,7 млрд | +10,6% |
| Compressed White Glaze | 188 500 | 196 500 | 4,2% | 59 336 | 11,7 млрд | -1,3% |
| Dark Blood Stasis Webifier | 119 млн | 128 млн | 7,1% | 91 | 11,6 млрд | -4,4% |
| Enhanced Ward Console | 748 900 | 807 000 | 7,8% | 14 299 | 11,5 млрд | +5,9% |
| Republic Fleet Ballistic Control System | 108 млн | 117 млн | 8,8% | 97 | 11,4 млрд | -0,8% |
| Caldari Navy Large Graviton Smartbomb | 125 млн | 140 млн | 11,3% | 82 | 11,4 млрд | -6,1% |
| Federation Navy Magnetic Field Stabilizer | 98,4 млн | 103 млн | 5,1% | 110 | 11,3 млрд | -3,2% |
| Cenotaph | 423 млн | 455 млн | 7,6% | 25 | 11,3 млрд | -0,4% |
| Harvester Mining Drone | 425 млн | 525 млн | 23,5% | 21 | 11,2 млрд | -12,6% |
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 94,4 млн | 99,3 млн | 5,2% | 113 | 11,2 млрд | -0,1% |
| Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-805 | 112 млн | 124 млн | 10,8% | 90 | 11,2 млрд | +2,3% |
| ORE Ice Harvester | 131 млн | 142 млн | 8,4% | 79 | 11,1 млрд | +1,6% |
| Cataclysmic Firestorm Filament | 23,9 млн | 25,9 млн | 8,5% | 430 | 11,1 млрд | +3,9% |
| Cataclysmic Exotic Filament | 25,0 млн | 27,4 млн | 9,5% | 406 | 11,1 млрд | +3,3% |
| Memory Augmentation - Improved | 93,7 млн | 99,9 млн | 6,7% | 111 | 11,1 млрд | -7,2% |
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 54,1 млн | 57,6 млн | 6,6% | 190 | 10,9 млрд | -3,5% |
| Panther | 751 млн | 812 млн | 8,2% | 13 | 10,9 млрд | +7,3% |
| Neural Boost - Improved | 93,1 млн | 100,0 млн | 7,4% | 108 | 10,8 млрд | +0,1% |
| Gist X-Type Large Shield Booster | 191 млн | 203 млн | 6,2% | 53 | 10,8 млрд | -5,7% |
| Cerberus | 144 млн | 157 млн | 8,7% | 69 | 10,7 млрд | -3,3% |
| Imperial Navy General Insignia I | 3,18 млн | 3,50 млн | 10,1% | 3 061 | 10,7 млрд | +1,4% |
| Cataclysmic Gamma Filament | 25,2 млн | 26,8 млн | 6,4% | 397 | 10,6 млрд | -7% |
| Metenox Moon Drill | 691 млн | 740 млн | 7% | 14 | 10,6 млрд | -5,2% |
| Domination Large Proton Smartbomb | 145 млн | 157 млн | 8,4% | 67 | 10,5 млрд | +1,1% |
| Nighthawk | 275 млн | 290 млн | 5,5% | 36 | 10,5 млрд | +3,2% |
| Serpentis NET Resonator | 2,98 млн | 3,19 млн | 7% | 3 300 | 10,5 млрд | -1,4% |
| Zarmazd | 548 млн | 619 млн | 13,1% | 17 | 10,5 млрд | -7,7% |
| Ocular Filter - Improved | 92,0 млн | 100,0 млн | 8,7% | 105 | 10,5 млрд | +0,9% |
| Mid-grade Nirvana Epsilon | 279 млн | 307 млн | 10% | 34 | 10,5 млрд | -3,5% |
| Drone Cerebral Fragment | 243 100 | 262 600 | 8% | 39 919 | 10,5 млрд | -0,5% |
| High-grade Nirvana Epsilon | 636 млн | 689 млн | 8,5% | 15 | 10,4 млрд | -1,1% |
| Medium Trimark Armor Pump II | 12,1 млн | 14,0 млн | 16,2% | 745 | 10,4 млрд | +15,7% |
| Agency 'Overclocker' SB5 Dose II | 2,92 млн | 4,88 млн | 67,2% | 2 124 | 10,4 млрд | +71,5% |
| Unstable Modulated Strip Miner Mutaplasmid | 56,5 млн | 66,4 млн | 17,6% | 156 | 10,4 млрд | -9,1% |
| Nergal | 280 млн | 300 млн | 7,1% | 34 | 10,3 млрд | +1,8% |
| Corpii A-Type Multispectrum Coating | 245 млн | 278 млн | 13,4% | 37 | 10,3 млрд | +14% |
| CONCORD 25000mm Steel Plates | 330 млн | 366 млн | 11% | 28 | 10,3 млрд | +0,7% |
| Core Temperature Regulator | 3,51 млн | 4,52 млн | 28,9% | 2 265 | 10,2 млрд | +37,6% |
| Shadow Serpentis Damage Control | 232 млн | 272 млн | 17,2% | 38 | 10,2 млрд | +14,1% |
| Chaotic Gamma Filament | 14,2 млн | 16,4 млн | 15,1% | 618 | 10,1 млрд | +6,2% |
| Republic Fleet High Captain Insignia I | 1,02 млн | 1,09 млн | 6,6% | 9 267 | 10,1 млрд | +5,4% |
| Gist X-Type 500MN Microwarpdrive | 163 млн | 180 млн | 10% | 55 | 9,94 млрд | -6,5% |
| Caldari Navy Admiral Insignia I | 1,60 млн | 1,77 млн | 10,3% | 5 617 | 9,94 млрд | +14,1% |
| Orthrus | 219 млн | 230 млн | 5% | 43 | 9,86 млрд | 0% |
| Mid-grade Asklepian Omega | 344 млн | 372 млн | 8,2% | 26 | 9,80 млрд | -0,8% |
| Parity Decryptor | 690 000 | 750 800 | 8,8% | 13 031 | 9,78 млрд | +2,8% |
| Covert Ops Cloaking Device II | 4,65 млн | 5,13 млн | 10,3% | 1 895 | 9,72 млрд | -3% |
| Multispectrum Shield Hardener II | 1,69 млн | 1,81 млн | 7,2% | 5 342 | 9,65 млрд | +0,4% |
| Mobile Tractor Unit | 7,86 млн | 8,48 млн | 7,9% | 1 131 | 9,60 млрд | +0,7% |
| Pith X-Type EM Shield Hardener | 103 млн | 109 млн | 6,6% | 88 | 9,60 млрд | -7,1% |
| Stratios | 264 млн | 280 млн | 6,2% | 34 | 9,46 млрд | +0,4% |
| Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1005 | 131 млн | 150 млн | 14,2% | 63 | 9,38 млрд | -0,1% |
| Ikitursa | 646 млн | 702 млн | 8,7% | 13 | 9,32 млрд | -1,2% |
